ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвешка | 5 | 4 | 0 | 1 | 140:110 | +30 | 8 | ||
2 | Шведска | 5 | 4 | 0 | 1 | 140:125 | +15 | 8 | ||
3 | Данска | 5 | 4 | 0 | 1 | 126:116 | +10 | 8 | ||
4 | Германија | 5 | 1 | 0 | 4 | 136:134 | +2 | 2 | ||
5 | Република Кореја | 5 | 1 | 0 | 4 | 107:133 | -26 | 2 | ||
6 | Словенија | 5 | 1 | 0 | 4 | 116:147 | -31 | 2 |
Плејоф
ОН | П | Н | И | Г | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франција | 5 | 5 | 0 | 0 | 159:124 | +35 | 10 | ||
2 | Холандија | 5 | 4 | 0 | 1 | 152:137 | +15 | 8 | ||
3 | Унгарија | 5 | 2 | 1 | 2 | 137:140 | -3 | 5 | ||
4 | Бразил | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 127:119 | +8 | 4 | |
5 | Ангола | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 131:154 | -23 | 3 | |
6 | Шпанија | 5 | 0 | 0 | 5 | 111:143 | -32 | 0 |
Плејоф