Група А
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 НорвешкаНорвешка 5 4 0 1 140:110 +30 8
2 ШведскаШведска 5 4 0 1 140:125 +15 8
3 ДанскаДанска 5 4 0 1 126:116 +10 8
4 ГерманијаГерманија 5 1 0 4 136:134 +2 2
5 Република КорејаРепублика Кореја 5 1 0 4 107:133 -26 2
6 СловенијаСловенија 5 1 0 4 116:147 -31 2
Плејоф
Група Б
ОН П Н И Г +/- Форма Б
1 ФранцијаФранција 5 5 0 0 159:124 +35 10
2 ХоландијаХоландија 5 4 0 1 152:137 +15 8
3 УнгаријаУнгарија 5 2 1 2 137:140 -3 5
4 БразилБразил 1 5 2 0 3 127:119 +8 4
5 АнголаАнгола 1 5 1 1 3 131:154 -23 3
6 ШпанијаШпанија 5 0 0 5 111:143 -32 0
Плејоф