Источна Конференција
ОН П Н И Форма П
1 Кливленд КавалирсКливленд Кавалирс 82 64 0 18 780
2 Бостон СелтиксБостон Селтикс 82 61 0 21 744
3 Њујорк НиксЊујорк Никс 82 51 0 31 622
4 Индијана ПејсерсИндијана Пејсерс 82 50 0 32 610
5 Милвоки БаксМилвоки Бакс 82 48 0 34 585
6 Детроит ПистонсДетроит Пистонс 82 44 0 38 537
7 Орландо МеџикОрландо Меџик 82 41 0 41 500
8 Атланта ХоуксАтланта Хоукс 82 40 0 42 488
9 Чикаго БулсЧикаго Булс 82 39 0 43 476
10 Мајами ХитМајами Хит 82 37 0 45 451
11 Торонто РепторсТоронто Репторс 82 30 0 52 366
12 Бруклин НетсБруклин Нетс 82 26 0 56 317
13 Филаделфија 76ерсФиладелфија 76ерс 82 24 0 58 293
14 Шарлот ХорнетсШарлот Хорнетс 82 19 0 63 232
15 Вашингтон ВизардсВашингтон Визардс 82 18 0 64 220
Западна Конференција
ОН П Н И Форма П
1 Оклахома Сити ТандерОклахома Сити Тандер 82 68 0 14 829
2 Хјустон РокетсХјустон Рокетс 82 52 0 30 634
3 Лос Анџелес ЛејкерсЛос Анџелес Лејкерс 82 50 0 32 610
4 Денвер НагетсДенвер Нагетс 82 50 0 32 610
5 Лос Анџелес КлиперсЛос Анџелес Клиперс 82 50 0 32 610
6 Минесота ТимбервулвсМинесота Тимбервулвс 82 49 0 33 598
7 Голден Стејт ВориорсГолден Стејт Вориорс 82 48 0 34 585
8 Мемфис ГризлисМемфис Гризлис 82 48 0 34 585
9 Сакраменто КингсСакраменто Кингс 82 40 0 42 488
10 Далас МавериксДалас Маверикс 82 39 0 43 476
11 Феникс СансФеникс Санс 82 36 0 46 439
12 Портланд Треил БлејзерсПортланд Треил Блејзерс 82 36 0 46 439
13 Сан Антонио СпарсСан Антонио Спарс 82 34 0 48 415
14 Њу Орлеанс ПеликансЊу Орлеанс Пеликанс 82 21 0 61 256
15 Јута ЏезЈута Џез 82 17 0 65 207
Плејоф
Квалификациски плејоф