ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Швајцарија | 4 | 4 | 0 | 0 | 318:214 | +104 | 8 | ||
2 | Ирска | 4 | 2 | 0 | 2 | 321:321 | 0 | 6 | ||
3 | Azerbaijan | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 262:325 | -63 | 5 | |
4 | Косово | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 288:329 | -41 | 5 |
Qualifying round
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Романија | 3 | 2 | 0 | 1 | 231:216 | +15 | 5 | ||
2 | Луксембург | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 212:228 | -16 | 4 | |
3 | Норвешка | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 134:133 | +1 | 3 |
Qualifying round
ОН | П | Н | И | К | +/- | Форма | Б | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Австрија | 3 | 3 | 0 | 0 | 334:234 | +100 | 6 | ||
2 | Ерменија | 3 | 1 | 0 | 2 | 255:314 | -59 | 4 | ||
3 | Албанија | 2 | 0 | 0 | 2 | 142:183 | -41 | 2 |
Qualifying round